ביטוח חיים הוא אחד הביטוחים החשובים ביותר להגנה על המשפחה. במאמר זה נסקור את העלויות השונות של ביטוח חיים ונעזור לכם להבין כמה באמת עולה לרכוש ביטוח חיים מתאים.
טווחי מחירים לפי גיל המבוטח
(עבור כיסוי של מיליון ₪)
גיל | גבר – מחיר חודשי | אישה – מחיר חודשי |
---|---|---|
25-30 | 100-150 ₪ | 80-120 ₪ |
31-35 | 120-180 ₪ | 100-150 ₪ |
36-40 | 150-220 ₪ | 120-180 ₪ |
41-45 | 200-300 ₪ | 150-250 ₪ |
46-50 | 300-450 ₪ | 250-380 ₪ |
51-55 | 450-650 ₪ | 380-580 ₪ |
56-60 | 650-900 ₪ | 580-800 ₪ |
מחירים לפי סוג הכיסוי
סוג הכיסוי | עלות חודשית בסיסית | הערות |
---|---|---|
ריסק טהור | 100-300 ₪ | כיסוי מוות בלבד |
ריסק משכנתא | 150-400 ₪ | יורד עם הזמן |
מוות מתאונה | +20-50 ₪ | תוספת לבסיס |
אובדן כושר עבודה | 200-500 ₪ | תלוי הכנסה |
מחלות קשות | 150-400 ₪ | תלוי היקף כיסוי |
השוואת מחירים בין חברות ביטוח
(מחיר חודשי לגבר בן 35, כיסוי מיליון ₪)
חברת ביטוח | מחיר בסיסי |
---|---|
מגדל | 140-180 ₪ |
הראל | 130-170 ₪ |
מנורה | 135-175 ₪ |
הפניקס | 145-185 ₪ |
כלל | 150-190 ₪ |
איילון | 135-175 ₪ |
גורמים המשפיעים על המחיר
מאפייני המבוטח
- גיל
- מין
- מצב בריאותי
- עישון
- תחביבים מסוכנים
- עיסוק
היקף הכיסוי
- סכום הביטוח
- תקופת הביטוח
- סוג הכיסוי
- הרחבות נוספות
הרחבות ותוספות נפוצות
סוג ההרחבה | תוספת חודשית | כדאיות |
---|---|---|
נכות מתאונה | 30-80 ₪ | גבוהה |
מחלות קשות | 150-400 ₪ | גבוהה |
תאונות אישיות | 50-150 ₪ | בינונית |
כיסוי בחו"ל | 20-50 ₪ | תלוי בצורך |
הכפלה במקרה תאונה | 30-70 ₪ | בינונית |
עלויות לפי סכום הביטוח
(מחיר חודשי לגבר בן 35)
סכום ביטוח | עלות ממוצעת |
---|---|
500,000 ₪ | 70-100 ₪ |
1,000,000 ₪ | 130-170 ₪ |
1,500,000 ₪ | 190-250 ₪ |
2,000,000 ₪ | 250-330 ₪ |
3,000,000 ₪ | 370-490 ₪ |
טיפים לחיסכון בעלויות
- השוואת הצעות:
- בדיקת מספר חברות ביטוח
- השוואת כיסויים והרחבות
- בחינת תנאי הפוליסה
- התאמת הכיסוי:
- בחירת סכום ביטוח מתאים
- בחינת נחיצות ההרחבות
- התאמה למצב המשפחתי
- הנחות אפשריות:
- אורח חיים בריא
- ביטוחים נוספים
- תשלום שנתי מראש
אמצעי תשלום והנחות
אמצעי תשלום | הנחה אפשרית |
---|---|
תשלום שנתי | 3-7% |
הוראת קבע | 2-4% |
כרטיס אשראי | עד 12 תשלומים |
ביטוחים נוספים | 5-15% |
כיסוי מומלץ לפי מצב משפחתי
מצב משפחתי | סכום ביטוח מומלץ | עלות חודשית ממוצעת |
---|---|---|
רווק | 500,000-1,000,000 ₪ | 70-170 ₪ |
נשוי | 1,000,000-2,000,000 ₪ | 130-330 ₪ |
נשוי+ילדים | 2,000,000-3,000,000 ₪ | 250-490 ₪ |
משכנתא | לפי גובה ההלוואה | 150-400 ₪ |
סיכום עלויות
עלות חודשית ממוצעת לביטוח חיים בסיסי:
- גיל צעיר (25-35): 100-200 ₪
- גיל ביניים (36-45): 150-300 ₪
- גיל מבוגר (46-55): 300-650 ₪
- גיל מתקדם (56+): 650+ ₪
חשוב לזכור:
- המחירים הם הערכה בלבד ועשויים להשתנות
- יש להתאים את הכיסוי למצב המשפחתי והכלכלי
- חשוב לקרוא את תנאי הפוליסה בקפידה
- מומלץ לבחון את הפוליסה מחדש בכל שינוי משמעותי בחיים
המלצות נוספות:
- עדכון מוטבים באופן סדיר
- בדיקת כפל ביטוח
- התאמת סכום הביטוח להתחייבויות
- בחינת אפשרויות השקעה משולבות